
应用领域
1、桥梁、大坝、隧道、建筑等土木工程结构健康监测
2、钢筋混凝土应力应变监测
3、桩基应变监测

| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 型号 | FBG-S2 |
| 中心波长 | 1525nm~1565nm |
| 标准量程 | ±1500με |
| 分辨率 | 0.1με |
| 测量精度 | 1%F.S. |
| 反射率 | ≥90% |
| 测量标距 | 100~200mm |
| 工作温度 | -40~80℃ |
| 出纤方式 | 1.5米铠装光缆 |
| 连接方式 | 熔接或FC/APC连接器 |
| 安装方式 | 埋入 |
销售直线 4008-555-919
联系地址 北京市海淀区林风二路38号院3号楼3层302
电子邮箱 market@dsc.net.cn
联系电话 010-82403194
手机号码 15201662379