

| 类别 | 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 尺寸外观 | 光缆外径 | 9.0mm ±0.5mm |
| 光缆颜色 | 黑色 | |
| 材料 | 光纤 | 0.25mm着色光纤 |
| 填充 | 阻水纱 | |
| 内护套 | 1.2mm—LSZH热塑性材料 | |
| 铠管 | 2.0mm—SUS304螺旋铠管 | |
| 填充 | 阻水纱 | |
| 加强件 | 不锈钢编织层—0.07mm×5×16;第一层钢丝绞合层—0.75mm×12根;第二层钢丝绞合层—1.30mm×12根 | |
| 外护套 | MDPE | |
| 光纤 | 光纤类型 | 多模(50/125),可定制 |
| 光纤芯数 | 4芯,可定制 | |
| 光纤颜色 | 按照光纤标准12色谱 | |
| 光学特性 | 衰减 | ≤3.0dB/km(850nm);≤1.0dB/km(1300nm) |
| 有效群折射率 | 1.481(850nm);1.476(1300nm) | |
| 机械特性 | 允许拉伸力 | 长期7000N;短期14000N |
| 允许压扁力 | 长期5000N/10cm;短期10000N/10cm | |
| 弯曲半径 | 静态15D(D为光缆直径);动态25D(D为光缆直径) | |
| 抗冲击 | 1.5kg,1米高,10次,冲击柱面半径12.5mm | |
| 环境特性 | 长期适用温度 | -40℃~+85℃,短期120℃ |
| 重量 | 光缆净重 | 210kg/1000m |
| 印字 | 内容 | 订制 |
| 参照标准 | 国家标准 | GB/T 7424.2-2008;GB16280-2014 |
| 包装 | 包装材料 | 木轴 |
销售直线 4008-555-919
联系地址 北京市海淀区林风二路38号院3号楼3层302
电子邮箱 market@dsc.net.cn
联系电话 010-82403194
手机号码 15201662379