

| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 型号 | DSC-DTSmK-nY |
| 测温范围 | -270℃~700℃(取决于光纤光缆,通用光缆测温范围-40℃~120℃) |
| 测量距离 | 3km、10km、20km |
| 通道数量 | 1、2、4、8、16,可扩展至64(与DSC-COM配合使用) |
| 测温精度 | ±1℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 定位精度 | 1m(可定制高定位精度) |
| 空间分辨率 | 3m |
| 测量时间 | <1s/通道/公里(取决于测量距离、测量精度、定位精度、空间分辨率等因素) |
| 信号接口 | RS232/485、RJ45、继电器 |
| 最大功率 | 20W |
| 光纤类型 | 多模 GI62.5/125(可定制多模 GI50/125、单模 GI9/125) |
| 光纤接口 | FC/APC(可定制E2000) |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 工作湿度 | <95%RH |
| 外形尺寸 | 长×宽×厚(约)370mm×287mm×85mm |
| 防护等级 | IP66 |
| 上位机要求 | 内置工控机和调试触摸屏 |
销售直线 4008-555-919
联系地址 北京市海淀区林风二路38号院3号楼3层302
电子邮箱 market@dsc.net.cn
联系电话 010-82403194
手机号码 15201662379